Wybrane dane finansowe | w tys. zł |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 871 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 474 |
Zysk (strata) brutto | 2 400 |
Zysk (strata) netto | 1 912 |
Aktywa razem | 21 815 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 040 |
Zobowiązania długoterminowe | 366 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 681 |
Kapitał własny | 16 775 |
Liczba akcji | 3 800 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 |
Wybrane dane finansowe | w tys. zł |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 523 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 450 |
Zysk (strata) brutto | 1 439 |
Zysk (strata) netto | 1 258 |
Aktywa razem | 20 593 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 730 |
Zobowiązania długoterminowe | 657 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 446 |
Kapitał własny | 14 863 |
Liczba akcji | 3 800 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 |
Wybrane dane finansowe | w tys. zł |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 326 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 118 |
Zysk (strata) brutto | 2 093 |
Zysk (strata) netto | 1 663 |
Aktywa razem | 18 361 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 756 |
Zobowiązania długoterminowe | 503 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 877 |
Kapitał własny | 13 605 |
Liczba akcji | 3 800 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 |
Wybrane dane finansowe | w tys. zł |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 680 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 048 |
Zysk (strata) brutto | 942 |
Zysk (strata) netto | 688 |
Aktywa razem | 16 668 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 726 |
Zobowiązania długoterminowe | 622 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 985 |
Kapitał własny | 11 942 |
Liczba akcji | 3 800 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 |
Wybrane dane finansowe | w tys. zł |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 351 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej |
1 189 |
Zysk (strata) brutto | 1 052 |
Zysk (strata) netto | 810 |
Aktywa razem | 18 188 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 934 |
Zobowiązania długoterminowe | 768 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 223 |
Kapitał własny | 11 254 |
Kapitał zakładowy | 798 |
Liczba akcji | 3 800 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 |